新疆都市报 > 房产 > 房产中心 >

房价下跌了吗 三四线城市房价拐点已至?

发布时间:2019-06-26 13:53来源: 网络整理

中亿财经网6月26日讯,房产占中国家庭财富的80%以上,房价的涨跌向来牵动人心。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

历经三年的高歌猛进,三四线房价来到了十字路口,市场中唱衰三四线房价的声音自2018年下半年开始此起彼伏,今年5月黯淡的数据再次绷紧了市场的神经:三四线房价,拐点将至?EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

这个周二,网上流传一份长沙市不动产登记中心内部文件,并传言“长沙限购政策调整”。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

长沙市不动产登记中相关工作人员称,该文件内容属实,昨天刚通知调整,不过红头文件还没有正式下发,最好把证明材料打印出来由办事窗口审核为准。另有媒体报道称,长沙不动产登记中心相关负责人回应称,“长沙去年6月25日出台的限购政策并没有任何调整和放松,只是我们在实际执行过程中对一些具体业务进行规范和明确,而且只针对购买二手房。”EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

长沙二手房情况如何?从2018年8月到现在,长沙二手房一直处于下跌趋势。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

房价下跌了吗 三四线城市房价拐点已至?

EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

房价下跌了吗 三四线城市房价拐点已至?

EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

根据这份文件,非长沙户籍使用社保或者个税购房的购房者,须满足在近30个月内缴纳了24个月(24个月中最长补缴为6个月的社保或个税)社保或个税的证明材料。个税未到起征点的月份需显示申报金额为“0”,“0”申报满足月份要求即可。另外,一年户籍加一年稳定收入,一次性补缴6个月予以认可。此外,外地户籍在长沙灵活就业,须满足在近30个月内缴纳了24个月(24个月中最长补缴为6个月的社保或个税)社保。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

而根据2018年6月25日长沙出台的限购新政,非长沙户籍家庭购房,需满足在本市稳定就业且无住房的,在本市连续缴纳24个月的个人所得税或社会保险。另外,市外迁入新户籍家庭,需满足落户满1年且在本市稳定就业(在本市连续缴纳12个月个人所得税或社会保险的)。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

对比发现,此次政策调整后,购房不再需要连续缴纳24个月或12个月个税或社保,其中不足24个月或12个月的,一次性补缴6个月予以认可。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

不仅长沙放松了限购,前段时间恩施也是出现一纸限跌令,不断出现的政策背后显示出的是楼市存在的矛盾。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

房价下跌了吗 三四线城市房价拐点已至?

EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在我国,房地产调控政策的变化,是影响三四线房价走势最重要的因素。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2016年至2018年三四线城市房价快速上涨的负面影响逐步显露,政策的转向势在必行。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年之后,三四线城市房地产调控政策由松变紧,政策基调从去库存变为“房住不炒”,定向降息变为定向加息,重启限购,棚改开工计划大规模缩减的同时货币化安置比例也快速下调。这次房地产调控的政策定力也超过以往,面对内部经济疲软和外部环境巨大的不确定性,决策部门一直坚持偏紧的政策调门不放松。EUT中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台