湖南省2019年普通高校招生军事院校本科计划(女)平行一志愿投档分数线
发布时间:2019-07-11 17:51来源: 网络整理
说明:
1、平行志愿投档的规则:在军检合格的上线考生中,先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 备注
文史类 5025 陆军军医大学 621 130 126 140 医疗专业合格(指挥专业)
文史类 1226 陆军军事交通学院 613 115 122 143 其他专业合格(指挥专业)
文史类 4124 战略支援部队信息工程大学 617 118 126 128 其他专业合格(指挥专业)
文史类 4124 战略支援部队信息工程大学 615 109 124 118 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 3135 海军军医大学 626 113 127 131 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 5025 陆军军医大学 606 116 117 133 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 6108 空军军医大学 612 115 124 131 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 588 119 115 136 其他专业合格(指挥专业)
理工类 2139 海军大连舰艇学院 598 114 134 127 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3247 陆军工程大学 588 112 127 131 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3324 武警海警学院 581 117 109 134 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3725 海军航空大学 584 120 119 136 其他专业合格(指挥专业)
理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 590 111 127 131 其他专业合格(指挥专业)
理工类 6136 空军工程大学 584 119 104 119 其他专业合格(指挥专业)
理工类 6139 火箭军工程大学 583 108 117 120 其他专业合格(指挥专业)
理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 592 118 126 134 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 3725 海军航空大学 600 111 110 136 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4246 海军工程大学 604 118 129 131 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4327 国防科技大学 630 122 135 130 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6135 武警工程大学 591 120 115 122 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6136 空军工程大学 611 125 119 141 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6139 火箭军工程大学 590 117 117 125 其他专业合格(非指挥专业)
分享到:
0
了解有温度的教育资讯,尽在湖南教育网微信。请扫描二维码免费阅读。
相关阅读