新疆都市报 > 科技 > 智能 >

中国智能健康-公司回购股份纪录

发布时间:2020-06-05 12:39来源: 网络整理

原标题:中国智能健康(00348)-公司回购股份纪录

K图 00348_0

  中国智能健康(00348)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  04╱06╱20 300.0 9.0 0.030~ 0.030

  02╱06╱20 1,500.0 45.0 0.030~ 0.030

  01╱06╱20 800.0 23.3 0.030~ 0.029

  29╱05╱20 1,650.0 49.4 0.030~ 0.029

  28╱05╱20 400.0 11.6 0.029~ 0.029

  27╱05╱20 150.0 4.4 0.029~ 0.029

  26╱05╱20 50.0 1.5 0.029~ 0.029

  25╱05╱20 100.0 2.8 0.028~ 0.028

  22╱05╱20 11,450.0 332.1 0.029~ 0.029

  21╱05╱20 3,050.0 91.5 0.030~ 0.029

  20╱05╱20 2,750.0 82.5 0.030~ 0.030

  15╱05╱20 5,000.0 150.0 0.030~ 0.030

  14╱05╱20 800.0 23.2 0.029~ 0.029

  13╱05╱20 250.0 7.3 0.029~ 0.029

  12╱05╱20 450.0 13.1 0.029~ 0.029

  11╱05╱20 800.0 23.2 0.029~ 0.029

  08╱05╱20 200.0 5.8 0.029~ 0.029

  05╱05╱20 1,350.0 37.8 0.028~ 0.028

  04╱05╱20 1,400.0 39.2 0.028~ 0.028

  29╱04╱20 500.0 14.0 0.028~ 0.028

  27╱04╱20 1,250.0 35.0 0.028~ 0.028

  24╱04╱20 1,300.0 36.4 0.028~ 0.028

  23╱04╱20 900.0 24.3 0.027~ 0.027

  22╱04╱20 1,250.0 35.0 0.028~ 0.028

  21╱04╱20 650.0 17.6 0.027~ 0.027

  20╱04╱20 1,100.0 30.8 0.028~ 0.028

  14╱04╱20 200.0 5.6 0.028~ 0.028

  09╱04╱20 250.0 7.0 0.028~ 0.028

  06╱04╱20 850.0 23.0 0.027~ 0.027

  03╱04╱20 6,300.0 170.1 0.027~ 0.027

  ------------------------------------------