历年考研国家线:2017硕士研究生考试国家分数线
发布时间:2020-03-24 10:05来源: 网络整理2017年考研国家线公布(即:2017考研复试分数线、2017考研国家分数线)。2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已公布。
2017考研学术学位国家线(硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求)
学科门类(专业)名称 A类考生① B类考生② 备 注总分 单科(满分 单科(满分 总分 单科(满分 单科(满分
=100分) >100分) =100分) >100分)
哲学 285 38 57 275 35 53
经济学 335 46 69 325 43 65 ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
法学 310 44 66 300 41 62 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。
教育学(不含体育学) 310 44 132 300 41 123
文学 345 53 80 335 50 75 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
历史学 315 45 135 305 42 126 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
理学 290 39 59 280 36 54
工学(不含工学照顾专业) 265 35 53 255 32 48 ③工学照顾专业:
农学 255 34 51 245 31 47 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
医学(不含中医类照顾专业) 295 40 120 285 37 111
军事学 280 39 59 270 36 54 ④中医类照顾专业:
管理学 340 46 69 330 43 65 中医学[1005]、中西医结合[1006]。
艺术学 335 35 53 325 32 48
体育学 260 34 102 250 31 93 ⑤享受少数民族照顾政策的考生:
工学照顾专业③ 260 34 51 250 31 47 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
中医类照顾专业④ 295 39 117 285 36 108
享受少数民族照顾政策的考生⑤ 245 30 45 245 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。