[快讯]赛摩智能公布半年报 净利润同比增加146.36%
发布时间:2020-07-27 22:05来源: 网络整理CFi.CN讯:赛摩智能(股票代码:300466)公布2020年半年度报告摘要 赛摩智能 2020年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 267,045,409.91 217,383,332.53 22.85%
归属于上市公司股东的净利润(元) 27,706,020.47 11,246,053.59 146.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) 26,858,352.86 -3,968,413.33 776.80%
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,182,824.12 -24,631,717.39 -18.48%
基本每股收益(元/股) 0.0514 0.0203 153.20%
稀释每股收益(元/股) 0.0514 0.0203 153.20%
加权平均净资产收益率 3.19% 0.95% 2.24%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减
总资产(元) 1,257,252,647.08 1,266,344,959.73 -0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元) 889,582,466.23 859,721,656.73 3.47%
中财网