[快讯]美格智能公布第三季报 净利润同比减少-38.15%
发布时间:2020-07-14 01:31来源: 网络整理CFi.CN讯:美格智能(股票代码:002881)公布2019年第三季度报告正文。
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 842,490,186.82 897,693,727.43 -6.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元) 540,054,263.57 529,322,529.23 2.03%
本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元) 224,027,126.89 -30.14% 623,044,411.70 2.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元) 3,024,209.43 -70.88% 15,405,832.48 -46.07%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 1,974,495.30 -79.46% 12,452,968.93 -38.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元) 8,306,687.04 -73.76% 3,424,081.64 -94.23%
基本每股收益(元/股) 0.02 -66.67% 0.08 -50.00%
稀释每股收益(元/股) 0.02 -66.67% 0.08 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.56% -1.49% 2.88% -2.79%
中财网