看点 2020全球最具价值品牌500强:中国76个 阿里增
发布时间:2020-03-29 11:15来源: 未知具体内容如下:原标题:2020全球最具价值品牌500强2020年世界500强品牌全球品牌排行榜来源:买购网从全球范围来看,亚马逊是第一个品牌价值超过2000亿美元的品牌;来自德国的Lidl、阿尔迪集团是零售业中增长最快的品牌;电信业遭遇了困境,大多数品牌的品牌价值都出现了下降;总的来看,美国上榜品牌最多,有206个;中国次之,76个。
Maigoo编辑获悉,随着中国企业在全球范围内取得令人瞩目的成绩,中国品牌的表现也进入了新纪元。Brand Finance全球品牌排行榜10年来品牌价值总体增长了143%,而中国入榜品牌的总价值增速几乎是榜单整体品牌价值增速的8倍。如阿里巴巴是品牌价值增长为全球第一,涨幅达到了惊人的4029%,现品牌价值为188亿美元。
而中国白酒品牌的表现也可圈可点,茅台的品牌价值增长了3460%,达393亿美元;五粮液的品牌价值在10年间增长了1634%,2020年达到209亿美元;泸州老窖和洋河的品牌价值分别为56亿美元和77亿美元(10年间分别增长了1460% 和1283%)。
此外,中国软件巨头百度的品牌价值出现了历史最大跌幅,下降了54%。
*M为百万美元
2020年世界500强品牌
序号 | 品牌名称 | 地区 | 2020年品牌价值 |
1 | 亚马逊 | 美国 | $220,791M |
2 | 谷歌 | 美国 | $159,722M |
3 | 苹果 | 美国 | $140,524M |
4 | 微软 | 美国 | $117,072M |
5 | 三星集团 | 韩国 | $94,494M |
6 | 中国工商银行 | 中国 | $80,791M |
7 | 脸书 | 美国 | $79,804M |
8 | 沃尔玛 | 美国 | $77,520M |
9 | 平安 | 中国 | $69,041M |
10 | 华为 | 中国 | $65,084M |
11 | 梅赛德斯奔驰 | 德国 | $65,041M |
12 | 威瑞森 | 美国 | $63,692M |
13 | 中国建设银行 | 中国 | $62,602M |
14 | 美国电话电报公司 | 美国 | $59,103M |
15 | 丰田汽车 | 日本 | $58,076M |
16 | 国家电网 | 中国 | $56,965M |
17 | 迪士尼 | 美国 | $56,123M |
18 | 中国农业银行 | 中国 | $54,658M |
19 | 微信 | 中国 | $54,146M |
20 | 中国银行 | 中国 | $50,630M |
21 | 家得宝 | 美国 | $50,508M |
22 | 中国移动 | 中国 | $49,023M |
23 | 壳牌 | 荷兰 | $47,529M |
24 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | $46,768M |
25 | 大众汽车 | 德国 | $44,897M |
26 | YouTube | 美国 | $44,476M |
27 | 腾讯(QQ) | 中国 | $44,091M |
28 | 星巴克 | 美国 | $41,043M |
29 | 富国银行 | 美国 | $40,881M |
30 | 宝马 | 德国 | $40,483M |
31 | 德国电信 | 德国 | $39,956M |
32 | 茅台酒 | 中国 | $39,332M |
33 | 中国石油 | 中国 | $38,028M |
34 | 可口可乐 | 美国 | $37,935M |
35 | 三菱集团 | 日本 | $37,652M |
36 | 麦当劳 | 美国 | $37,449M |
37 | 淘宝 | 中国 | $36,986M |
38 | NTT集团 | 日本 | $36,351M |
39 | 美国银行 | 美国 | $35,361M |
40 | 耐克 | 美国 | $34,792M |
41 | 保时捷 | 德国 | $33,911M |
42 | 中国石化 | 中国 | $33,437M |
43 | IBM公司 | 美国 | $33,358M |
44 | CITI | 美国 | $33,131M |
45 | 本田 | 日本 | $33,102M |
46 | 万宝路 | 美国 | $32,671M |
47 | 德勤 | 美国 | $32,471M |
48 | Chase | 美国 | $31,250M |
49 | 天猫 | 中国 | $30,652M |
50 | UPS | 美国 | $29,482M |
51 | 美国运通 | 美国 | $29,160M |
52 | Xfinity | 美国 | $28,828M |
53 | 联合健康集团 | 美国 | $28,324M |
54 | 住友集团 | 日本 | $27,903M |
55 | 英特尔 | 美国 | $27,507M |
56 | VISA | 美国 | $26,856M |
57 | 美国 | $26,437M | |
58 | 中国人寿 | 中国 | $25,466M |
59 | 埃森哲 | 美国 | $25,294M |
60 | 安联 | 德国 | $24,838M |
61 | 中国建筑 | 中国 | $24,820M |
62 | 普华永道 | 美国 | $24,808M |
63 | 劳氏 | 美国 | $24,757M |
64 | 三井集团 | 日本 | $24,338M |
65 | 通用电气 | 美国 | $24,205M |
66 | 安永 | 英国 | $23,705M |
67 | 甲骨文 | 美国 | $23,590M |
68 | 思科 | 美国 | $23,322M |
69 | 英国石油公司 | 英国 | $23,267M |
70 | CVS | 美国 | $23,182M |
71 | 道达尔 | 法国 | $23,157M |
72 | 联邦快递 | 美国 | $22,990M |
73 | 奈飞 | 美国 | $22,945M |
74 | 招商银行 | 中国 | $22,884M |
75 | 摩根大通 | 美国 | $22,826M |
76 | 波音 | 美国 | $22,749M |
77 | 开市客 | 美国 | $22,604M |
78 | SK集团 | 韩国 | $21,517M |
79 | 五粮液 | 中国 | $20,872M |
80 | 恒大 | 中国 | $20,552M |
81 | 雀巢 | 瑞士 | $20,309M |
82 | 现代集团 | 韩国 | $20,148M |
83 | 中国电信 | 中国 | $20,059M |
84 | 西门子 | 德国 | $20,057M |
85 | 塔塔集团 | 印度 | $20,001M |
86 | 万事达 | 美国 | $19,838M |
87 | 博世 | 德国 | $19,596M |
88 | 宜家 | 瑞典 | $19,499M |
89 | 汇丰银行 | 英国 | $19,463M |
90 | Spectrum | 美国 | $19,266M |
91 | 沃达丰 | 英国 | $19,121M |
92 | 百事 | 美国 | $18,922M |
93 | 阿里巴巴 | 中国 | $18,819M |
94 | 福特汽车 | 美国 | $18,515M |
95 | 友邦保险 | 中国香港 | $18,191M |
96 | Orange | 法国 | $18,131M |
97 | 日产 | 日本 | $17,916M |
98 | 雪佛龙 | 美国 | $17,855M |
99 | 古驰 | 意大利 | $17,630M |
100 | 戴尔技术 | 美国 | $17,630M |
2020年世界500强品牌(101—500)
序号 | 品牌名称 | 地区 |
101 | 桑坦德 | 西班牙 |
102 | LG集团 | 韩国 |
103 | 碧桂园 | 中国 |
104 | 肯德基 | 美国 |
105 | 奥迪 | 德国 |
106 | 沃尔沃 | 瑞典 |
107 | Anthem | 美国 |
108 | SAP | 德国 |
109 | 阿迪达斯 | 德国 |
110 | 路易威登 | 法国 |
111 | 安盛 | 法国 |
112 | 软银 | 日本 |
113 | TD | 加拿大 |
114 | Target | 美国 |
115 | PayPal | 美国 |
116 | au | 日本 |
117 | RBC | 加拿大 |
118 | 埃克森美孚 | 美国 |
119 | 优步 | 美国 |
120 | 马石油 | 马来西亚 |
121 | 交通银行 | 中国 |
122 | 美国全国广播公司 | 美国 |
123 | 卡地亚 | 法国 |
124 | 美国沃尔格林公司 | 美国 |
125 | 毕马威 | 美国 |
126 | Universal | 美国 |
127 | 第一资本 | 美国 |
128 | ZARA | 西班牙 |
129 | 日立 | 日本 |
130 | 阿尔迪 | 德国 |
131 | 空中客车公司 | 法国 |
132 | 中国太平洋保险 | 中国 |
133 | 雪佛兰 | 美国 |
134 | 上海浦东发展银行 | 中国 |
135 | H&M | 瑞典 |
136 | 香奈儿 | 法国 |
137 | 邮政储蓄银行 | 中国 |
138 | 法国巴黎银行 | 法国 |
139 | 邮政储蓄 | 俄罗斯 |
140 | 中信银行 | 中国 |
141 | 网易 | 中国 |
142 | 京东 | 中国 |
143 | 优衣库 | 日本 |
144 | 索尼 | 日本 |
145 | 洛克希德·马丁公司 | 美国 |
146 | Humana | 美国 |
147 | 特斯拉 | 美国 |
148 | Lidl | 德国 |
149 | 美的 | 中国 |
150 | 万科 | 中国 |
151 | 中国铁建 | 中国 |
152 | JR | 日本 |
153 | 美国联合健康集团 | 美国 |
154 | 爱马仕 | 法国 |
155 | 法国电力公司 | 法国 |
156 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
157 | 欧莱雅 | 法国 |
158 | CBS | 美国 |
159 | 松下 | 日本 |
160 | 绿地集团 | 中国 |
161 | ADNOC | 阿拉伯联合酋长国 |
162 | 高盛 | 美国 |
163 | ING | 荷兰 |
164 | 中国中铁股份有限公司 | 中国 |
165 | 华纳兄弟 | 美国 |
166 | ENGIE | 法国 |
167 | Tesco | 英国 |
168 | 中国人民保险公司 | 中国 |
169 | Renault | 法国 |
170 | 丝芙兰 | 法国 |
171 | 强生 | 美国 |
172 | 希尔顿酒店 | 美国 |
173 | Barclays | 英国 |
174 | 爱彼迎 | 美国 |
175 | 兴业银行 | 中国 |
176 | GEICO | 美国 |
177 | Salesforce | 美国 |
178 | booking.com | 美国 |
179 | Marubeni | 日本 |
180 | 丰业银行 | 加拿大 |
181 | DHL | 德国 |
182 | 诺基亚 | 芬兰 |
183 | 山姆会员商 | 美国 |
184 | 中国广大银行 | 中国 |
185 | 中国民生银行 | 中国 |
186 | Movistar | 西班牙 |
187 | 格力 | 中国 |
188 | Equinor | 挪威 |
189 | T.J. Maxx | 美国 |
190 | BMO | 加拿大 |
191 | Medtronic | 美国 |
192 | BBVA | 西班牙 |
193 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
194 | 佳能 | 日本 |
195 | Adobe | 美国 |
196 | 中国联通 | 中国 |
197 | Eni | 意大利 |
198 | Sky | 英国 |
199 | 龙湖地产 | 中国 |
200 | 雷克萨斯 | 日本 |
201 | Delta | 美国 |
202 | 瑞银 | 瑞士 |
203 | HP | 美国 |
204 | 保利房地产 | 中国 |
205 | Allstate | 美国 |
206 | 法拉利 | 意大利 |
207 | 百度 | 中国 |
208 | 摩根士丹利 | 美国 |
209 | 美国航空公司 | 美国 |
210 | 3M | 美国 |
211 | 家乐福 | 法国 |
212 | HCA | 美国 |
213 | 日本邮政控股 | 日本 |
214 | Union Pacific | 美国 |
215 | 7—11 | 日本 |
216 | 伊利 | 中国 |
217 | Subaru | 日本 |
218 | 台积电 | 中国台湾 |
219 | Cognizant | 美国 |
220 | 雅虎 | 日本 |
221 | 美国银行 | 美国 |
222 | 华润置地 | 中国香港 |
223 | 吉列 | 美国 |
224 | 星展银行 | 新加坡 |
225 | Etisalat | 阿拉伯联合酋长国 |
226 | Fox | 美国 |
227 | Tyson | 美国 |
228 | Aetna | 美国 |
229 | Progressive | 美国 |
230 | John Deere | 美国 |
231 | Zurich | 瑞士 |
232 | 美国联合航空公司 | 美国 |
233 | ESPN | 美国 |
234 | 易趣 | 美国 |
235 | Woolworths | 澳大利亚 |
236 | Generali Group | 意大利 |
237 | th Century Studios | 美国 |
238 | LIC | 印度 |
239 | Corona | 墨西哥 |
240 | Telstra | 澳大利亚 |
241 | Purina | 美国 |
242 | STC | 沙特阿拉伯 |
243 | 赛百味 | 美国 |
244 | Reliance | 印度 |
245 | VINCI | 法国 |
246 | CIBC | 加拿大 |
247 | 巴斯夫 | 德国 |
248 | 劳力士 | 瑞士 |
249 | 领英 | 美国 |
250 | Danone | 法国 |
251 | 加拿大人寿 | 加拿大 |
252 | 中国电力建设集团 | 中国 |
253 | Rabobank | 荷兰 |
254 | Metlife | 美国 |
255 | 海尔 | 中国 |
256 | 洋河 | 中国 |
257 | PNC | 美国 |
258 | Cigna | 美国 |
259 | 路虎 | 英国 |
260 | Roche | 瑞士 |
261 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
262 | Dollar General | 美国 |
263 | 融创 | 中国 |
264 | BNSF | 美国 |
265 | 韩国电力公司 | 韩国 |
266 | Northrop Grumman | 美国 |
267 | 妮维雅 | 德国 |
268 | Enterprise | 美国 |
269 | 法国兴业银行 | 法国 |
270 | 霍尼韦尔 | 美国 |
271 | TIM | 意大利 |
272 | Aviva | 英国 |
273 | Playstation | 日本 |
274 | Brookfield | 加拿大 |
275 | 中国中车 | 中国 |
276 | Truist | 美国 |
277 | 米其林 | 法国 |
278 | 高通公司 | 美国 |
279 | Broadcom | 美国 |
280 | Travelers | 美国 |
281 | Infosys | 印度 |
282 | 红牛 | 奥地利 |
283 | Bell | 加拿大 |
284 | Commonwealth Bank | 澳大利亚 |
285 | Merrill | 美国 |
286 | 飞利浦 | 荷兰 |
287 | Bridgestone | 日本 |
288 | Lloyds Bank | 英国 |
289 | Heineken | 荷兰 |
290 | Swiss Re | 瑞士 |
291 | Credit Suisse | 瑞士 |
292 | Pemex | 墨西哥 |
293 | Nippon Life Insurance | 日本 |
294 | 海康威视 | 中国 |
295 | 迪奥 | 法国 |
296 | 苏宁 | 中国 |
297 | 阿联酋航空 | 阿拉伯联合酋长国 |
298 | Itaú | 巴西 |
299 | Valero | 美国 |
300 | 蔻驰 | 美国 |
301 | Saint-Gobain | 法国 |
302 | Publix | 美国 |
303 | Kellogg‘s | 美国 |
304 | Prudential (US) | 美国 |
305 | Mizuho Financial Group | 日本 |
306 | 3 | 英国 |
307 | Poste Italiane | 意大利 |
308 | Bradesco | 巴西 |
309 | Capgemini | 法国 |
310 | 优酷网 | 中国 |
311 | Chubb | 瑞士 |
312 | Telus | 加拿大 |
313 | 乐高积木 | 丹麦 |
314 | E.Leclerc | 法国 |
315 | Discover | 美国 |
316 | 小米 | 中国 |
317 | Intesa Sanpaolo | 意大利 |
318 | Ross Dress For Less | 美国 |
319 | ADP | 美国 |
320 | HPE | 美国 |
321 | 百威啤酒 | 美国 |
322 | State Bank of India | 印度 |
323 | 中海油 | 中国 |
324 | Sherwin-Williams | 美国 |
325 | Safran | 法国 |
326 | 帮宝适 | 美国 |
327 | Daiwa House | 日本 |
328 | Asda | 英国 |
329 | O2 | 英国 |
330 | L&M | 美国 |
331 | 雅诗兰黛 | 美国 |
332 | Telenor | 挪威 |
333 | Fresenius | 德国 |
334 | 倩碧 | 美国 |
335 | Kroger | 美国 |
336 | 雀巢咖啡 | 瑞士 |
337 | PTT | 泰国 |
338 | Claro | 墨西哥 |
339 | Sprint | 美国 |
340 | Pall Mall | 美国 |
341 | 万豪酒店 | 美国 |
342 | QNB | 卡塔尔国 |
343 | 蒂芙尼公司 | 美国 |
344 | 西南航空 | 美国 |
345 | Caterpillar | 美国 |
346 | BT | 英国 |
347 | NatWest | 英国 |
348 | HDFC Bank | 印度 |
349 | McLane | 美国 |
350 | ABC | 美国 |
351 | Lukoil | 俄罗斯 |
352 | DXC Technology | 美国 |
353 | 中国建材 | 中国 |
354 | AutoZone | 美国 |
355 | Viettel | 越南 |
356 | BHP | 澳大利亚 |
357 | 周大福 | 中国香港 |
358 | Bud Light | 美国 |
359 | CJ Group | 韩国 |
360 | 中国中冶集团 | 中国 |
361 | Mahindra Group | 印度 |
362 | McKinsey | 美国 |
363 | BOUYGUES | 法国 |
364 | 渣打银行 | 英国 |
365 | Sysco | 美国 |
366 | 娇兰 | 法国 |
367 | 资生堂 | 日本 |
368 | Domino‘s Pizza | 美国 |
369 | 携程 | 中国 |
370 | Crédit Agricole | 法国 |
371 | Micron Technology | 美国 |
372 | Carmax | 美国 |
373 | Schlumberger | 美国 |
374 | Rogers | 加拿大 |
375 | 泸州老窖 | 中国 |
376 | SFR | 法国 |
377 | 潘婷 | 美国 |
378 | 富邦金融 | 中国台湾 |
379 | FIS | 美国 |
380 | Xbox | 美国 |
381 | General Dynamics | 美国 |
382 | Centene Corporation | 美国 |
383 | Suzuki | 日本 |
384 | 雪碧 | 美国 |
385 | Circle K | 加拿大 |
386 | 必胜客 | 美国 |
387 | Taco Bell | 美国 |
388 | 任天堂 | 日本 |
389 | Prudential (UK) | 英国 |
390 | 联想 | 中国 |
391 | VMWARE | 美国 |
392 | 乐事 | 美国 |
393 | Esso | 美国 |
394 | 蒙牛 | 中国 |
395 | 维多利亚的秘密 | 美国 |
396 | Activision Blizzard | 美国 |
397 | Raytheon | 美国 |
398 | Dunkin‘ | 美国 |
399 | 乐天 | 日本 |
400 | Coles | 澳大利亚 |
401 | El Corte Inglés | 西班牙 |
402 | 中国交建 | 中国 |
403 | 拜耳 | 德国 |
404 | Swisscom | 瑞士 |
405 | Best Buy | 美国 |
406 | Mobil | 美国 |
407 | Marshalls | 美国 |
408 | Thermo Fisher Scientific | 美国 |
409 | Tokio Marine | 日本 |
410 | ABB | 瑞士 |
411 | SiriusXM | 美国 |
412 | Royal Caribbean International | 美国 |
413 | Dove | 英国 |
414 | 彭博社 | 美国 |
415 | Indian Oil | 印度 |
416 | Aflac | 美国 |
417 | 箭牌 | 美国 |
418 | 华夏幸福 | 中国 |
419 | Express Scripts | 美国 |
420 | CNRL | 加拿大 |
421 | 博柏利 | 英国 |
422 | Western Digital | 美国 |
423 | HCL | 印度 |
424 | Canadian National Railway | 加拿大 |
425 | Crédit Mutuel | 法国 |
426 | Dow | 美国 |
427 | OCBC Bank | 新加坡 |
428 | Caixa | 巴西 |
429 | Unicharm | 日本 |
430 | 吉利 | 中国 |
431 | Whole Foods | 美国 |
432 | Iberdrola | 西班牙 |
433 | ConocoPhillips | 美国 |
434 | Telkom Indonesia | 印度尼西亚 |
435 | nab | 澳大利亚 |
436 | 梅西百货 | 美国 |
437 | BAE Systems | 英国 |
438 | 大连万达商业地产 | 中国 |
439 | UOB | 新加坡 |
440 | Nordea | 瑞典 |
441 | 海底捞 | 中国 |
442 | Enbridge | 加拿大 |
443 | McKesson | 美国 |
444 | Phillips 66 | 美国 |
445 | Shinhan Financial Group | 韩国 |
446 | 安踏 | 中国 |
447 | Carrier | 美国 |
448 | ANZ | 澳大利亚 |
449 | Munich Re | 德国 |
450 | Garnier | 法国 |
451 | Collins Aerospace | 美国 |
452 | Nvidia | 美国 |
453 | Leroy Merlin | 法国 |
454 | Daikin | 日本 |
455 | BUICK | 美国 |
456 | Victoria | 墨西哥 |
457 | CSX | 美国 |
458 | Abbott | 美国 |
459 | 德州仪器 | 美国 |
460 | 顺丰快递 | 中国 |
461 | 巴西银行 | 巴西 |
462 | AIG | 美国 |
463 | Monster | 美国 |
464 | Mercadona | 西班牙 |
465 | Hyatt | 美国 |
466 | Kohl‘s | 美国 |
467 | McCain | 加拿大 |
468 | Telia Company | 瑞典 |
469 | Holiday Inn | 美国 |
470 | Emerson Electric | 美国 |
471 | Airtel | 印度 |
472 | Innogy | 德国 |
473 | Deutsche Post | 德国 |
474 | Kirin | 日本 |
475 | Tim Hortons | 加拿大 |
476 | Manulife | 加拿大 |
477 | Centurylink | 美国 |
478 | Las Vegas Sands | 美国 |
479 | Ralph Lauren | 美国 |
480 | Gatorade | 美国 |
481 | M.A.C | 美国 |
482 | Sompo Japan Nipponkoa | 日本 |
483 | HealthNet | 美国 |
484 | Sodexo | 法国 |
485 | 中国国航 | 中国 |
486 | 中兴通讯 | 中国 |
487 | BD | 美国 |
488 | Nordstrom | 美国 |
489 | Fiserv | 美国 |
490 | SABIC | 沙特阿拉伯 |
491 | Wipro | 印度 |
492 | Huggies | 美国 |
493 | KBC | 比利时 |
494 | 汉堡王 | 美国 |
495 | Head & Shoulders | 美国 |
496 | Merck & Co | 美国 |
497 | 新鸿基地产 | 中国香港 |
498 | D.R. Horton | 美国 |
499 | Cummins | 美国 |
500 | 美宝莲 | 美国 |
本文文章转载自新浪新闻